Page 133 - Catalogo BigBook2022 Vol1
P. 133

02041


                Piedini di posizionamento                                                                                          01000





                                                                A                                      B
                                                                         D                                     D
                                                                  3           3,2                       3           0,8            02000


                                                                               H   +0,3   +0,2                          H   ±0,01
                                                                 SW                                    SW
                                                                                                                                   03000

                Materiale:                                       3,2            B                      3,2              B
                Corpo in acciaio da bonifica.
                Versione:                                                G                                     G
                Corpo trattato termicamente e brunito.
                Superfici di appoggio cementate.                                                                                   04000

                Esempio di ordine d‘acquisto:
                nlm 02041-106010
                Nota:                                           C                                       D
                I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi
                non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e   R  D  3,2                             D                   05000
                pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.

                Nota disegno:                                                                          SW
                Forma A: superficie piana temprata               SW               H  ±0,1                               H  ±0,25
                Forma B: superficie piana liscia e temprata
                Forma C: superficie sferica temprata
                Forma D: superficie zigrinata trattata termicamente   3,2         B                   3,2               B          06000

                                                                         G                                     G

                                                                                                                                   07000






                                                                                                                                   08000



                     N. ordine     N. ordine     N. ordine     N. ordine     B       D       G      H        R        SW
                     Forma A       Forma B        Forma C       Forma D

                   02041-106010   02041-206010   02041-306010   02041-406010   11   10      M6      10      -/-/15/-   10          09000
                   02041-106020   02041-206020   02041-306020   02041-406020   11   10      M6      20      -/-/15/-   10
                   02041-108010   02041-208010   02041-308010     -         13      13      M8      10      -/-/20    13
                   02041-108015   02041-208015   02041-308015   02041-408015   13   13      M8      15      -/-/20/-   13
                   02041-108030   02041-208030   02041-308030   02041-408030   13   13      M8      30      -/-/20/-   13
                   02041-110010   02041-210010   02041-310010     -         16      17      M10     10      -/-/30    17           10000
                   02041-110020   02041-210020   02041-310020   02041-410020   16   17      M10     20      -/-/30/-   17
                   02041-110040   02041-210040   02041-310040   02041-410040   16   17      M10     40      -/-/30/-   17
                   02041-112010   02041-212010   02041-312010     -         20      19      M12     10      -/-/40    19
                   02041-112025   02041-212025   02041-312025   02041-412025   20   19      M12     25      -/-/35/-   19
                   02041-112050   02041-212050   02041-312050   02041-412050   20   19      M12     50      -/-/35/-   19          12000
                   02041-116015   02041-216015   02041-316015     -         24      27      M16     15      -/-/50    27
                   02041-116030   02041-216030   02041-316030   02041-416030   24   27      M16     30      -/-/50/-   27
                   02041-116060   02041-216060   02041-316060   02041-416060   24   27      M16     60      -/-/50/-   27
                   02041-120040   02041-220040   02041-320040   02041-420040   29   32      M20     40      -/-/60/-   32
                   02041-120080   02041-220080   02041-320080   02041-420080   29   32      M20     80      -/-/60/-   32


                                                                                                                       133



         NLM_2022_Buch1.indb   133                                                                                     24.11.2021   14:06:38
         NLM_2022_Buch1.indb   133
                                                                                                                       24.11.2021   14:06:38
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138