Page 65 - Catalogo BigBook2022 Vol1
P. 65

01140


                Lastre rettangolari lavorate su ogni lato                                                                          01000

                ghisa e alluminio


                                                                                          6,3
                                                                                                                                   02000


                                                                6,3                                 6,3
                                                            B


                Materiale:                                                                                                         03000
                GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
                                                                                         6,3
                Esempio di ordine d‘acquisto:                                    L                               S
                nlm 01140-07X300 (indicare la lunghezza L)
                Nota:                                                                                           0,02/100
                La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con                                                   0,02/100           04000
                sega e viene sempre fornita con lunghezza
                eccedente.
                Nota disegno:                                                                            3,2  (  6,3  )
                Superfici lavorate:
                ghisa: +0,2 mm / +0,5 mm
                alluminio: ±0,1 mm                                                                                                 05000

                Tolleranze dimensionali:
                ≤ 200 mm: +1/+5
                da 201 mm a 400 mm: +4/+15
                > 400 mm: +13/+40
                                                                                                                                   06000






                                                                                                                                   07000

                     N. ordine    N. ordine               L = lunghezza                   B                     S
                    ghisa grigia  alluminio

                    01140-01X    01140-201X                 300                           40                   10
                    01140-02X    01140-202X                 300                           50                   12
                    01140-03X    01140-203X                 300                           63                   16                  08000
                    01140-04X    01140-204X            200/300/400/600/800                80                   20
                    01140-05X    01140-205X            200/300/400/600/800               100                   20
                    01140-06X    01140-206X            200/300/400/600/800               160                   20
                    01140-061X   01140-2061X           200/300/400/600/800               200                   20                  09000
                    01140-062X   01140-2062X           200/300/400/600/800               250                   20
                    01140-07X    01140-207X           200/300/400/600/800/1200           125                   25
                    01140-08X    01140-208X           200/300/400/600/800/1200           200                   25
                    01140-081X   01140-2081X          200/300/400/600/800/1200           250                   25
                    01140-082X   01140-2082X          200/300/400/600/800/1200           315                   25                  10000
                    01140-09X    01140-209X           200/300/400/600/800/1200           160                   32
                    01140-10X    01140-210X           200/300/400/600/800/1200           250                   32
                    01140-101X   01140-2101X           200/400/600/800/1200              315                   32
                    01140-102X   01140-2102X          200/300/400/600/800/1200           400                   32
                    01140-11X    01140-211X            200/400/600/800/1200              200                   40                  12000
                    01140-12X    01140-212X            200/400/600/800/1200              250                   40
                    01140-120X       -                 200/400/600/800/1200              315                   40
                    01140-121X       -                200/300/400/600/800/1200           400                   40
                    01140-13X        -                 200/400/600/800/1200              315                   50
                    01140-131X       -                200/300/400/600/800/1200           500                   50


                                                                                                                        65



         NLM_2022_Buch1.indb   65                                                                                      24.11.2021   14:06:08
         NLM_2022_Buch1.indb   65
                                                                                                                       24.11.2021   14:06:08
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70