Page 99 - Catalogo BigBook2022 Vol1
P. 99

02002


                Supporti oscillanti                                                                                                01000

                con o-ring



                                                                                                                                   02000






                                                                                                                                   03000

                     N. ordine    Forma     D1       D2       D3       H       H1        T       Ø sfera    Carico ammissibile
                                                                                                             max. kN (solo con
                                                                                                              carico statico)
                   02002-104X012   C        10       M4       6        12      1,5      4,5        7             12
                   02002-104X025   C        10       M4       6        25      1,5      12         7             12
                   02002-105X016   C        13       M5       8,5      16      1,5       5        10             20                04000
                   02002-105X025   C        13       M5       8,5      25      1,5      12        10             20



                     N. ordine    Forma     D1       D2       D3       H       H1        T       Ø sfera    Carico ammissibile
                                                                                                             max. kN (solo con
                                                                                                              carico statico)      05000
                   02002-304X012   F        10       M4       6        12      1,5      4,5        7             12
                   02002-304X025   F        10       M4       6        25      1,5      12         7             12
                   02002-305X016   F        13       M5       8,5      16      1,5       5        10             20
                   02002-305X025   F        13       M5       8,5      25      1,5      12        10             20
                                                                                                                                   06000


                     N. ordine    Forma     D1       D2       D3       H       H1        T       Ø sfera    Carico ammissibile
                                                                                                             max. kN (solo con
                                                                                                              carico statico)
                   02002-704X012   K        10       M4       6        12      1,5      4,5        7             2
                   02002-704X025   K        10       M4       6        25      1,5      12         7             2                 07000
                   02002-705X016   K        13       M5       8,5      16      1,5       5        10             4
                   02002-705X025   K        13       M5       8,5      25      1,5      12        10             4

                                                                                                                                   08000
                     N. ordine   Forma     D1      D2      D3       H      H1       T      W       Ø sfera   Carico ammissibile
                                                                                                             max. kN (solo con
                                                                                                              carico statico)
                   02002-504X012   O       10      M4       8      12,5     2      3,5     28       7            11,5
                   02002-504X025   O       10      M4       8      25,5     2       9      28       7            11,5
                   02002-505X017   O       13      M5      11      17,5     3      6,5     28       10           19,8              09000
                   02002-505X026   O       13      M5      11      26,5     3       9      28       10           19,8
                   02002-506X021   O       17      M6      14      21       3      7,5     28       13           27,4
                   02002-508X024   O       19      M8      19      24       4      8,5     24       15           38,6
                   02002-510X028   O       24     M10      21      28       4       9      24       20           58,3
                                                                                                                                   10000


                     N. ordine    Forma       D1        D2        D3        H         H1        W        T         Ø sfera


                   02002-604X014    P         10        M4        10       14,5       4        28        3,5        7
                   02002-604X027    P         10        M4        10       27,5       4        28        9          7              12000
                   02002-605X019    P         13        M5        13       19,5       5        28        6,5        10
                   02002-605X028    P         13        M5        13       28,5       5        28        9          10
                   02002-606X023    P         17        M6        16        23        5        28        7,5        13
                   02002-608X026    P         19        M8        21        26        6        24        8,5        15
                   02002-610X030    P         24       M10        23        30        6        24        9          20


                                                                                                                        99



         NLM_2022_Buch1.indb   99                                                                                      24.11.2021   14:06:25
                                                                                                                       24.11.2021   14:06:25
         NLM_2022_Buch1.indb   99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104