Page 103 - Catalogo BigBook2022 Vol1
P. 103

02005


                Supporti oscillanti                                                                                                01000

                regolabili


                                                                                    C
                                                                                                                                   02000
                                                                                                                SW
                                                                                       9°


                                                                                D3                     D2               E

                Materiale:                                                                                                         03000
                Acciaio o acciaio inox.                                               H       B
                                                                                            L
                Versione:
                Modello in acciaio:
                Alloggiamento trattato termicamente e con
                fosfato di manganese.                                               F
                Dado brunito.                                                                                                      04000
                                                                                       9°                       SW
                Modello in acciaio inox:
                Alloggiamento trattato termicamente e con
                lucidatura elettrolitica.                                       D3                     D2              E
                Dado non trattato.
                Esempio di ordine d‘acquisto:                                                                                      05000
                nlm 02005-316                                                         H       B
                                                                                            L
                Nota:
                La sfera è bloccata contro la rotazione.
                Nota disegno:                                                                                                      06000
                Forma C: sfera spianata, liscia
                Forma F: sfera spianata, con zigrinatura

                     N. ordine   Forma   Materiale   B     D2     D3     H       L      E     SW     Ø sfera   Carico ammissibile
                                         corpo base                                                           max. kN (solo con    07000
                                                                                                               carico statico)
                    02005-108     C       acciaio   25    M8      5,8   11,6    36,6   14,5   13      8,5         8
                    02005-110     C       acciaio   30    M10     8,6   15,7    45,7   19     17      12          8
                    02005-112     C       acciaio   35    M12     8,6   15,7    50,7   19     17      12          15
                    02005-116     C       acciaio   40    M16    10,5   20,7    60,7   27     24      16          25               08000
                    02005-120     C       acciaio   50    M20     20    27,3    77,3   33     30      25          90
                    02005-1081    C      acciaio inox   25   M8   5,8   11,6    36,6   14,5   13      8,5         8
                    02005-1101    C      acciaio inox   30   M10   8,6   15,7   45,7   19     17      12          8
                    02005-1121    C      acciaio inox   35   M12   8,6   15,7   50,7   19     17      12          15
                    02005-1161    C      acciaio inox   40   M16   10,5   20,7   60,7   27    24      16          25               09000
                    02005-1201    C      acciaio inox   50   M20   20   27,3    77,3   33     30      25          90



                     N. ordine   Forma   Materiale   B    D2      D3     H       L      E     SW     Ø sfera   Carico ammissibile
                                         corpo base                                                           max. kN (solo con
                                                                                                               carico statico)     10000
                    02005-308     F       acciaio   25    M8      5,8   11,6    36,6   14,5   13      8,5         8
                    02005-310     F       acciaio   30    M10     8,6   15,7    45,7   19     17      12          8
                    02005-312     F       acciaio   35    M12     8,6   15,7    50,7   19     17      12          15
                    02005-316     F       acciaio   40    M16    10,5   20,7    60,7   27     24      16          25
                    02005-320     F       acciaio   50    M20     20    27,3    77,3   33     30      25          90               12000
                    02005-3081    F      acciaio inox   25   M8   5,8   11,6    36,6   14,5   13      8,5         8
                    02005-3101    F      acciaio inox   30   M10   8,6   15,7   45,7   19     17      12          8
                    02005-3121    F      acciaio inox   35   M12   8,6   15,7   50,7   19     17      12          15
                    02005-3161    F      acciaio inox   40   M16   10,5   20,7   60,7   27    24      16          25
                    02005-3201    F      acciaio inox   50   M20   20   27,3    77,3   33     30      25          90


                                                                                                                       103



         NLM_2022_Buch1.indb   103                                                                                     24.11.2021   14:06:27
                                                                                                                       24.11.2021   14:06:27
         NLM_2022_Buch1.indb   103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108