Page 113 - Catalogo BigBook2022 Vol1
P. 113

02009


                Supporti oscillanti regolabili                                                                                     01000

                con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato



                                                                                                                                   02000






                     N. ordine   Forma    B      D2      D3     H1     H2     SW1     Ø sfera   Carico ammissibile    N. ordine
                                                                                                max. kN (solo con    per inserto   03000
                                                                                                 carico statico)   in acciaio inox
                   02009-220X030   E      30     M20     10     4      10      10      13           37          07113-10102
                   02009-220X050   E      50     M20     10     4      10      10      13           37          07113-10102
                   02009-220X070   E      70     M20     10     4      10      10      13           37          07113-10102
                   02009-224X040   E      40     M24     12     4      10      10      15           55          07113-12102        04000
                   02009-224X080   E      80     M24     12     4      10      10      15           55          07113-12102
                     N. ordine   Forma    B       D2     D3     H1     H2      SW1     Ø sfera   Carico ammissibile    N. ordine
                                                                                                 max. kN (solo con    per inserto
                                                                                                  carico statico)
                   02009-320X030   F      30     M20     10      4     10      10       13           37          07113-1010
                   02009-320X050   F      50     M20     10      4     10      10       13           37          07113-1010        05000
                   02009-320X070   F      70     M20     10      4     10      10       13           37          07113-1010
                   02009-324X040   F      40     M24     12      4     10      10       15           55          07113-1210
                   02009-324X080   F      80     M24     12      4     10      10       15           55          07113-1210

                     N. ordine   Forma    B      D2     D3     H1     H2     SW1     Ø sfera   Carico ammissibile    N. d‘ordine   06000
                                                                                               max. kN (solo con    per inserto POM
                                                                                                carico statico)
                   02009-720X030   K      30     M20     10     4     10      10       13           4           07113-10109
                   02009-720X050   K      50     M20     10     4     10      10       13           4           07113-10109
                   02009-720X070   K      70     M20     10     4     10      10       13           4           07113-10109
                   02009-724X040   K      40     M24     12     4     10      10       15           7           07113-12109        07000
                   02009-724X080   K      80     M24     12     4     10      10       15           7           07113-12109

                     N. ordine   Forma   B      D2     D3    D4     H1    H2    SW1     Ø sfera   Carico ammissibile    N. ordine
                                                                                                 max. kN (solo con    per inserto
                                                                                                  carico statico)
                   02009-920X030   M     30    M20     10    7,9    4     10     10      13          37         07113-10107        08000
                   02009-920X050   M     50    M20     10    7,9    4     10     10      13          37         07113-10107
                   02009-920X070   M     70    M20     10    7,9    4     10     10      13          37         07113-10107
                   02009-924X040   M     40    M24     12    9,5    4     10     10      15          55         07113-12107
                   02009-924X080   M     80    M24     12    9,5    4     10     10      15          55         07113-12107        09000
                     N. ordine   Forma   B      D2     D3    H1    H2     SW1    Ø sfera   Carico ammissibile    N. d‘ordine
                                                                                           max. kN (solo con    per inserto in acciaio inox
                                                                                            carico statico)   Superficie diamantata
                   02009-520X030   O     30    M20     10    4      10    10       13          37            07113-10105
                   02009-520X050   O     50    M20     10    4      10    10       13          37            07113-10105
                   02009-520X070   O     70    M20     10    4      10    10       13          37            07113-10105           10000
                   02009-524X040   O     40    M24     12    4      10    10       15          55            07113-12105
                   02009-524X080   O     80    M24     12    4      10    10       15          55            07113-12105
                     N. ordine   Forma   B    D2     D3    D4   H1    H2    SW1    Ø sfera   Carico ammissibile    N. d‘ordine
                                                                                            max. kN (solo con    per inserto in acciaio inox
                                                                                             carico statico)   Superficie in poliuretano  12000
                   02009-620X030   P    30    M20    10    10    6    12     10     13          37            07113-10126
                   02009-620X050   P    50    M20    10    10    6    12     10     13          37            07113-10126
                   02009-620X070   P    70    M20    10    10    6    12     10     13          37            07113-10126
                   02009-624X040   P    40    M24    12    13    6    12     10     15          55            07113-12126
                   02009-624X080   P    80    M24    12    13    6    12     10     15          55            07113-12126


                                                                                                                       113



         NLM_2022_Buch1.indb   113                                                                                     24.11.2021   14:06:30
                                                                                                                       24.11.2021   14:06:30
         NLM_2022_Buch1.indb   113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118