Page 109 - Catalogo BigBook2022 Vol1
P. 109

02007


                Supporti oscillanti regolabili                                                                                     01000

                con o-ring e inserti intercambiabili



                                                                                                                                   02000






                                                                                                                                   03000







                                                                                                                                   04000






                                                                                                                                   05000
                     N. ordine   Forma   B   D2   D3   H   H1   H2    E    SW   SW1   Ø sfera   Carico ammissibile    N. d‘ordine
                                                                                              max. kN (solo con    per inserto in acciaio inox
                                                                                               carico statico)   Superficie diamantata
                   02007-510X015   O   15   M10   10   17   4   10   19,6   17   3     13         19          07113-10105
                   02007-510X030   O   30   M10   10   17   4   10   19,6   17   3     13         19          07113-10105
                   02007-510X050   O   50   M10   10   17   4   10   19,6   17   3     13         19          07113-10105          06000
                   02007-512X020   O   20   M12   12   19   4   10   21,9   19   5     15         30          07113-12105
                   02007-512X040   O   40   M12   12   19   4   10   21,9   19   5     15         30          07113-12105
                   02007-512X060   O   60   M12   12   19   4   10   21,9   19   5     15         30          07113-12105
                   02007-516X025   O   25   M16   16   23   4   10   27,7   24   6     20         50          07113-16105
                   02007-516X050   O   50   M16   16   23   4   10   27,7   24   6     20         50          07113-16105          07000
                   02007-516X080   O   80   M16   16   23   4   10   27,7   24   6     20         50          07113-16105
                   02007-520X030   O   30   M20   20   24   4   10   34,6   30   8     23         85          07113-20105
                   02007-520X060   O   60   M20   20   24   4   10   34,6   30   8     23         85          07113-20105
                   02007-520X100   O   100   M20   20   24   4   10   34,6   30   8    23         85          07113-20105          08000
                   02007-524X040   O   40   M24   25   30   4   10   41,6   36   10    28         121         07113-25105
                   02007-524X100   O   100   M24   25   30   4   10   41,6   36   10   28         121         07113-25105



                     N. ordine   Forma   B    D2    D3    D4    H    H1   H2     E    SW    SW1    Ø sfera     N. d‘ordine
                                                                                                           per inserto in acciaio inox   09000
                                                                                                           Superficie in poliuretano
                   02007-620X030   P    30    M20   20    21   26    6    12    34,6   30    8      23        07113-20126
                   02007-612X020   P    20    M12   12    13   21    6    12    21,9   19    5      15        07113-12126
                   02007-610X015   P    15    M10   10    10   19    6    12    19,6   17    3      13        07113-10126
                   02007-624X100   P    100   M24   25    27   32    6    12    41,6   36    10     28        07113-25126          10000
                   02007-616X025   P    25    M16   16    16   25    6    12    27,7   24    6      20        07113-16126
                   02007-616X050   P    50    M16   16    16   25    6    12    27,7   24    6      20        07113-16126
                   02007-612X060   P    60    M12   12    13   21    6    12    21,9   19    5      15        07113-12126
                   02007-610X030   P    30    M10   10    10   19    6    12    19,6   17    3      13        07113-10126
                   02007-620X100   P    100   M20   20    21   26    6    12    34,6   30    8      23        07113-20126          12000
                   02007-624X040   P    40    M24   25    27   32    6    12    41,6   36    10     28        07113-25126
                   02007-610X050   P    50    M10   10    10   19    6    12    19,6   17    3      13        07113-10126
                   02007-616X080   P    80    M16   16    16   25    6    12    27,7   24    6      20        07113-16126
                   02007-620X060   P    60    M20   20    21   26    6    12    34,6   30    8      23        07113-20126
                   02007-612X040   P    40    M12   12    13   21    6    12    21,9   19    5      15        07113-12126


                                                                                                                       109



         NLM_2022_Buch1.indb   109                                                                                     24.11.2021   14:06:29
         NLM_2022_Buch1.indb   109
                                                                                                                       24.11.2021   14:06:29
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114