Page 108 - Catalogo BigBook2022 Vol1
P. 108

02007


                Supporti oscillanti regolabili

                con o-ring e inserti intercambiabili






























                     N. ordine   Forma   B    D2   D3    H    H1   H2    E    SW    SW1   Ø sfera   Carico ammissibile    N. d‘ordine
                                                                                                  max. kN (solo con    per inserto POM
                                                                                                   carico statico)
                   02007-710X015   K    15   M10   10    17   4    10   19,6   17    3     13          4         07113-10109
                   02007-710X030   K    30   M10   10    17   4    10   19,6   17    3     13          4         07113-10109
                   02007-710X050   K    50   M10   10    17   4    10   19,6   17    3     13          4         07113-10109
                   02007-712X020   K    20   M12   12    19   4    10   21,9   19    5     15          7         07113-12109
                   02007-712X040   K    40   M12   12    19   4    10   21,9   19    5     15          7         07113-12109
                   02007-712X060   K    60   M12   12    19   4    10   21,9   19    5     15          7         07113-12109
                   02007-716X025   K    25   M16   16    23   4    10   27,7   24    6     20          14        07113-16109
                   02007-716X050   K    50   M16   16    23   4    10   27,7   24    6     20          14        07113-16109
                   02007-716X080   K    80   M16   16    23   4    10   27,7   24    6     20          14        07113-16109
                   02007-720X030   K    30   M20   20    24   4    10   34,6   30    8     23          27        07113-20109
                   02007-720X060   K    60   M20   20    24   4    10   34,6   30    8     23          27        07113-20109
                   02007-720X100   K   100   M20   20    24   4    10   34,6   30    8     23          27        07113-20109
                   02007-724X040   K    40   M24   25    30   4    10   41,6   36    10    28          47        07113-25109
                   02007-724X100   K   100   M24   25    30   4    10   41,6   36    10    28          47        07113-25109



                     N. ordine   Forma   B   D2   D3   D4    H    H1   H2   E    SW   SW1   Ø sfera   Carico ammissibile    N. ordine
                                                                                                    max. kN (solo con    per inserto
                                                                                                     carico statico)
                   02007-910X015   M   15   M10   10   7,9   17   4   10   19,6   17   3      13        19       07113-10107
                   02007-910X030   M   30   M10   10   7,9   17   4   10   19,6   17   3      13        19       07113-10107
                   02007-910X050   M   50   M10   10   7,9   17   4   10   19,6   17   3      13        19       07113-10107
                   02007-912X020   M   20   M12   12   9,5   19   4   10   21,9   19   5      15        30       07113-12107
                   02007-912X040   M   40   M12   12   9,5   19   4   10   21,9   19   5      15        30       07113-12107
                   02007-912X060   M   60   M12   12   9,5   19   4   10   21,9   19   5      15        30       07113-12107
                   02007-916X025   M   25   M16   16   12,7   23   4   10   27,7   24   6     20        50       07113-16107
                   02007-916X050   M   50   M16   16   12,7   23   4   10   27,7   24   6     20        50       07113-16107
                   02007-916X080   M   80   M16   16   12,7   23   4   10   27,7   24   6     20        50       07113-16107
                   02007-920X030   M   30   M20   20   15,9   24   4   10   34,6   30   8     23        85       07113-20107
                   02007-920X060   M   60   M20   20   15,9   24   4   10   34,6   30   8     23        85       07113-20107
                   02007-920X100   M   100   M20   20   15,9   24   4   10   34,6   30   8    23        85       07113-20107
                   02007-924X040   M   40   M24   25   19    30   4    10   41,6   36   10    28        121      07113-25107
                   02007-924X100   M   100   M24   25   19   30   4   10   41,6   36   10     28        121      07113-25107


                 108



                                                                                                                       24.11.2021   14:06:29
         NLM_2022_Buch1.indb   108                                                                                     24.11.2021   14:06:29
         NLM_2022_Buch1.indb   108
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113