Page 107 - Catalogo BigBook2022 Vol1
P. 107

02007


                Supporti oscillanti regolabili                                                                                     01000

                con o-ring e inserti intercambiabili




                     N. ordine   Forma   B   D2    D3   H    H1   H2    E    SW   SW1   Ø sfera   Carico ammissibile    N. ordine   02000
                                                                                                max. kN (solo con    per inserto in acciaio
                                                                                                 carico statico)
                   02007-110X015   C   15    M10   10   17   4    10   19,6   17   3     13         19          07113-10108
                   02007-110X030   C   30    M10   10   17   4    10   19,6   17   3     13         19          07113-10108
                   02007-110X050   C   50    M10   10   17   4    10   19,6   17   3     13         19          07113-10108
                   02007-112X020   C   20    M12   12   19   4    10   21,9   19   5     15         30          07113-12108        03000
                   02007-112X040   C   40    M12   12   19   4    10   21,9   19   5     15         30          07113-12108
                   02007-112X060   C   60    M12   12   19   4    10   21,9   19   5     15         30          07113-12108
                   02007-116X025   C   25    M16   16   23   4    10   27,7   24   6     20         50          07113-16108
                   02007-116X050   C   50    M16   16   23   4    10   27,7   24   6     20         50          07113-16108
                   02007-116X080   C   80    M16   16   23   4    10   27,7   24   6     20         50          07113-16108        04000
                   02007-120X030   C   30    M20   20   24   4    10   34,6   30   8     23         85          07113-20108
                   02007-120X060   C   60    M20   20   24   4    10   34,6   30   8     23         85          07113-20108
                   02007-120X100   C   100   M20   20   24   4    10   34,6   30   8     23         85          07113-20108
                   02007-124X040   C   40    M24   25   30   4    10   41,6   36   10    28         121         07113-25108        05000
                   02007-124X100   C   100   M24   25   30   4    10   41,6   36   10    28         121         07113-25108

                     N. ordine   Forma   B    D2   D3    H    H1   H2    E     SW   SW1    Ø sfera   Carico ammissibile    N. ordine
                                                                                                   max. kN (solo con    per inserto
                                                                                                    carico statico)   in acciaio inox
                   02007-210X015   E    15   M10    10   17   4    10    19,6   17   3      13         19        07113-10102
                   02007-210X030   E    30   M10    10   17   4    10    19,6   17   3      13         19        07113-10102       06000
                   02007-210X050   E    50   M10    10   17   4    10    19,6   17   3      13         19        07113-10102
                   02007-212X020   E    20   M12    12   19   4    10    21,9   19   5      15         30        07113-12102
                   02007-212X040   E    40   M12    12   19   4    10    21,9   19   5      15         30        07113-12102
                   02007-212X060   E    60   M12    12   19   4    10    21,9   19   5      15         30        07113-12102       07000
                   02007-216X025   E    25   M16    16   23   4    10    27,7   24   6      20         50        07113-16102
                   02007-216X050   E    50   M16    16   23   4    10    27,7   24   6      20         50        07113-16102
                   02007-216X080   E    80   M16    16   23   4    10    27,7   24   6      20         50        07113-16102
                   02007-220X030   E    30   M20    20   24   4    10    34,6   30   8      23         85        07113-20102
                   02007-220X060   E    60   M20    20   24   4    10    34,6   30   8      23         85        07113-20102       08000
                   02007-220X100   E   100   M20    20   24   4    10    34,6   30   8      23         85        07113-20102
                   02007-224X040   E    40   M24    25   30   4    10    41,6   36   10     28         121       07113-25102
                   02007-224X100   E   100   M24    25   30   4    10    41,6   36   10     28         121       07113-25102

                     N. ordine   Forma   B    D2    D3   H    H1    H2    E    SW    SW1   Ø sfera   Carico ammissibile    N. ordine
                                                                                                   max. kN (solo con    per inserto   09000
                                                                                                     carico statico)
                   02007-310X015   F    15   M10    10   17    4    10   19,6   17    3     13          19        07113-1010
                   02007-310X030   F    30   M10    10   17    4    10   19,6   17    3     13          19        07113-1010
                   02007-310X050   F    50   M10    10   17    4    10   19,6   17    3     13          19        07113-1010
                   02007-312X020   F    20   M12    12   19    4    10   21,9   19    5     15          30        07113-1210       10000
                   02007-312X040   F    40   M12    12   19    4    10   21,9   19    5     15          30        07113-1210
                   02007-312X060   F    60   M12    12   19    4    10   21,9   19    5     15          30        07113-1210
                   02007-316X025   F    25   M16    16   23    4    10   27,7   24    6     20          50        07113-1610
                   02007-316X050   F    50   M16    16   23    4    10   27,7   24    6     20          50        07113-1610
                   02007-316X080   F    80   M16    16   23    4    10   27,7   24    6     20          50        07113-1610       12000
                   02007-320X030   F    30   M20    20   24    4    10   34,6   30    8     23          85        07113-2010
                   02007-320X060   F    60   M20    20   24    4    10   34,6   30    8     23          85        07113-2010
                   02007-320X100   F   100   M20    20   24    4    10   34,6   30    8     23          85        07113-2010
                   02007-324X040   F    40   M24    25   30    4    10   41,6   36   10     28         121        07113-2510
                   02007-324X100   F   100   M24    25   30    4    10   41,6   36   10     28         121        07113-2510


                                                                                                                       107



                                                                                                                       24.11.2021   14:06:29
         NLM_2022_Buch1.indb   107
         NLM_2022_Buch1.indb   107                                                                                     24.11.2021   14:06:29
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112