Page 105 - Catalogo BigBook2022 Vol1
P. 105

02006


                Supporti oscillanti regolabili                                                                                     01000

                con o-ring



                                                                                                                                   02000





                     N. ordine   Forma     B      D2      D3       H      H1       E       SW      Ø sfera   Carico ammissibile
                                                                                                             max. kN (solo con
                                                                                                              carico statico)      03000
                   02006-106X012   C       12     M6       6      9,5     1,5     11,5     10       7             9
                   02006-106X025   C       25     M6       6      9,5     1,5     11,5     10       7             9
                   02006-106X040   C       40     M6       6      9,5     1,5     11,5     10       7             9
                   02006-108X012   C       12     M8      8,5     13      1,5      15      13       10           15
                   02006-108X025   C       25     M8      8,5     13      1,5      15      13       10           15                04000
                   02006-108X040   C       40     M8      8,5     13      1,5      15      13       10           15



                     N. ordine   Forma     B      D2      D3       H      H1       E       SW      Ø sfera   Carico ammissibile
                                                                                                             max. kN (solo con
                                                                                                              carico statico)      05000
                   02006-306X012   F       12     M6       6      9,5     1,5     11,5     10       7             9
                   02006-306X025   F       25     M6       6      9,5     1,5     11,5     10       7             9
                   02006-306X040   F       40     M6       6      9,5     1,5     11,5     10       7             9
                   02006-308X012   F       12     M8      8,5     13      1,5      15      13       10           15
                   02006-308X025   F       25     M8      8,5     13      1,5      15      13       10           15                06000
                   02006-308X040   F       40     M8      8,5     13      1,5      15      13       10           15


                     N. ordine   Forma     B       D2     D3       H      H1       E       SW      Ø sfera   Carico ammissibile
                                                                                                             max. kN (solo con     07000
                                                                                                              carico statico)
                   02006-706X012   K       12     M6       6      9,5     1,5     11,5     10       7             2
                   02006-706X025   K       25     M6       6      9,5     1,5     11,5     10       7             2
                   02006-706X040   K       40     M6       6      9,5     1,5     11,5     10       7             2
                   02006-708X012   K       12     M8      8,5     13      1,5      15      13       10            4                08000
                   02006-708X025   K       25     M8      8,5     13      1,5      15      13       10            4
                   02006-708X040   K       40     M8      8,5     13      1,5      15      13       10            4



                     N. ordine   Forma   B     D2     D3     H     H1      E     SW    SW1     W     Ø sfera   Carico ammissibile
                                                                                                              max. kN (solo con    09000
                                                                                                               carico statico)
                    02006-506X    O      12    M6     8      10     2     11,5   10     -      28     7           9,2
                    02006-508X    O      12    M8     11    14,5    3     15     13     -      28     10          15,5
                    02006-510X    O      15    M10    14     16     3     19,6   17     3      28     13          18,8
                    02006-512X    O      20    M12    19     19     4     21,9   19     5      24     15          29,8             10000
                    02006-516X    O      25    M16    21     23     4     27,7   24     6      24     20          50,3


                     N. ordine   Forma     B       D2      D3      H       H1       E      SW      SW1      W       Ø sfera

                                                                                                                                   12000
                    02006-606X     P       12      M6      10      12       4      11,5     10      -       28       7
                    02006-608X     P       12      M8      13      16,5     5      15       13      -       28       10
                    02006-610X     P       15     M10      16      18       5      19,6     17      3       28       13
                    02006-612X     P       20     M12      21      21       6      21,9     19      5       24       15
                    02006-616X     P       25     M16      23      25       6      27,7     24      6       24       20


                                                                                                                       105



         NLM_2022_Buch1.indb   105                                                                                     24.11.2021   14:06:28
                                                                                                                       24.11.2021   14:06:28
         NLM_2022_Buch1.indb   105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110